2026年安徽对口本科招生计划、校考时间、关键提醒
时间:2026-11-15 48次
2026年对口升学冲刺本科,计划数据、校考时间是填报志愿最重要的参考依据!我们整理了2026年安徽省对口升学本科招生计划三年对比表以及各校校考时间安排,方便大家对比变化、科学择校,为冲刺本科做好准备。
| 序号 |
学校名称 | 2024年计划数 | 2025年计划数 | 2026年计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北理工学院 | 700 | 700 | 644 |
| 2 | 滁州学院 | 220 | 220 | 215 |
| 3 | 皖西学院 | 300 | 300 | 195 |
| 4 | 淮南师范学院 | 400 | 300 | 195 |
| 5 | 巢湖学院 |
300 | 300 | 293 |
| 6 | 安庆师范大学 | 130 | 130 | 40 |
| 7 | 黄山学院 | 320 | 320 | 312 |
| 8 | 宿州学院 |
270 | 270 | 215 |
| 9 | 铜陵学院 |
200 | 200 | 195 |
| 10 | 安徽科技工程大学 |
440 | 440 | 430 |
| 12 | 合肥师范学院 | 165 | 169 | 165 |
| 13 | 安徽艺术学院 |
35 | 60 | 59 |
| 14 | 池州学院 | 500 | 500 | 195 |
| 15 | 安徽文达信息工程学院 | 700 | 700 | 644 |
| 16 | 三联学院 |
500 | 550 | 537 |
| 17 | 新华学院 |
200 | 200 | 195 |
| 18 | 合肥城市学院 |
160 | 192 | 187 |
| 19 | 合肥经济学院 |
600 | 660 | 644 |
| 20 | 安徽外国语学院 |
200 | 240 | 234 |
| 21 | 安徽职业技术大学 |
0 | 0 | 391 |
| 22 | 芜湖职业技术大学 | 0 | 0 | 166 |
| 23 | 天津职业师范大学 | 82 | 86 | 92 |
|
总计 | 6640 | 6687 | 6273 | |
我们对比了2024、2025、2026三年本科招生名额,大家可以清晰看到:
新增两所职业本科院校:安徽职业技术大学、芜湖职业技术大学,2026年首次投放对口本科计划,分别为391人、166人,对口本科赛道选择变多!
省外院校:天津职业师范大学2026计划92人,是对口本科为数不多的省外选择。
| 序号 | 校名 | 专业 | 专业门类 | 2026年分数 | 2026年计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽科技工程大学 | 烹饪与营养教育 | 旅游服务 | 622.16 | 36 | |
| 植物保护 | 农林牧渔 | 628.83 | 70 | |||
| 园艺 | 农林牧渔 | 628.83 | 92 | |||
| 农业资源与环境 | 农林牧渔 | 628.83 | 92 | |||
| 动植物检疫 | 农林牧渔 | 650.17 | 70 | |||
| 生物科学 | 农林牧渔 | 650.17 | 70 | |||
| 2 | 安徽三联学院 | 会计学 | 财经商贸 | 647 | 50 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 606 | 60 | |||
| 轨道交通信号与控制 | 城市轨道 | 607 | 50 | |||
| 服装与服饰设计 | 服装 | 618 | 40 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 630 | 60 | |||
| 智能科学与技术 | 计算机 | 641 | 107 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 加工制造 | 589 | 105 | |||
| 环境设计 | 文化艺术 | 597 | 20 | |||
| 3 | 安徽外国语学院 | 护理学 | 医药卫生 | 644 | 45 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 602 | 100 | |||
| 酒店管理 | 旅游服务 | 536.1 | 44 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 604.2 | 90 | |||
| 互联网金融 | 财经商贸 | 603.5 | 70 | |||
| 4 | 安徽文达信息工程学院 | 电气工程与智能控制 | 电子类 | 570 | 60 | |
| 网络工程 | 计算机 | 667 | 60 | |||
| 车辆工程 | 加工制造 | 549.5 | 60 | |||
| 旅游管理与服务教育 | 旅游服务 | 616.17 | 60 | |||
| 土木工程 | 土木 | 539 | 54 | 2027年停招 | ||
| 播音与主持艺术 | 文化艺术 | 595.67 | 120 | 有望扩招 | ||
| 产品设计 | 文化艺术 | 592.5 | 120 | |||
| 人工智能 | 计算机、电子 | —— | —— | 扩招 | ||
| 学前教育 | 学前教育 | 613.67 | 40 | 2027年停招 | ||
| 5 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 财经商贸 | 633 | 40 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 627.5 | 40 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 629 | 45 | |||
| 舞蹈表演 | 文化艺术 | 294.7 | 40 | |||
| 音乐表演 | 文化艺术 | 280.1 | 30 | |||
| 6 | 安徽职业技术大学 | 全媒体电商运营 | 财经商贸 | 667.5 | 50 | |
| 集成电路工程技术 | 电子类 | 658.5 | 100 | |||
| 智能制造工程技术 | 加工制造 | 469 | 50 | 有望扩招至550人 | ||
| 电气工程及自动化 | 加工制造 | 611 | 95 | |||
| 新能源汽车工程技术 | 加工制造 | 633 | 96 | |||
| 7 | 安庆师范大学 | 表演(黄梅戏) | 文化艺术 | 281.23 | 35 | |
| 表演(戏曲打击乐) | 文化艺术 | 316.05 | 5 | |||
| 8 | 蚌埠学院 | 音乐学(舞蹈) | 文化艺术 | 316.8 | 20 | |
| 音乐学(声乐) | 文化艺术 | 311.36 | 5 | |||
| 音乐学(器乐) | 文化艺术 | 308.54 | 5 | |||
| 9 | 巢湖学院 | 市场营销 | 财经商贸 | 682.5 | 113 | |
| 社会体育指导与管理(男子篮球) | 体育教育 | 473.33 | 7 | |||
| 社会体育指导与管理(男子足球) | 体育教育 | 534.33 | 7 | |||
| 社会体育指导与管理(排球) | 体育教育 | 435 | 5 | |||
| 社会体育指导与管理(体育舞蹈) | 体育教育 | 494 | 16 | |||
| 社会体育指导与管理(田径) | 体育教育 | 96 | 8 | |||
| 社会体育指导与管理(武术套路) | 体育教育 | 160 | 3 | |||
| 社会体育指导与管理(国际式摔) | 体育教育 | 216 | 2 | |||
| 社会体育指导与管理(柔道) | 体育教育 | 156 | 2 | |||
| 音乐表演 | 文化艺术 | 307.47 | 30 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 644.5 | 100 | |||
| 10 | 池州学院 | 电子商务 | 财经商贸 | 635 | 39 | |
| 光电信息科学与工程 | 电子类 | 624 | 38 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 加工制造 | 586.5 | 38 | |||
| 酒店管理 | 旅游服务 | 645.67 | 40 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 630.33 | 40 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 647 | 55 | |||
| 11 | 滁州学院 | 体育教育(男子足球) | 体育教育 | 311.89 | 10 | |
| 体育教育(男子手球) | 体育教育 | 327.69 | 16 | |||
| 体育教育(男子手球守门员) | 体育教育 | 326.5 | 1 | |||
| 体育教育(女子手球) | 体育教育 | 326.48 | 13 | |||
| 体育教育(男子篮球) | 体育教育 | 303.19 | 10 | |||
| 音乐学(声乐) | 文化艺术 | 316.79 | 15 | |||
| 音乐学(器乐) | 文化艺术 | 309.44 | 22 | |||
| 音乐学(舞蹈) | 文化艺术 | 310.23 | 18 | |||
| 市场营销 | 财经商贸 | 673 | 55 | |||
| 12 | 合肥城市学院 | 电子信息工程 | 电子类 | 579 | 94 | |
| 建筑电气与智能化 | 电子类 | 617 | 93 | |||
| 13 | 合肥经济学院 | 财务管理 | 财经商贸 | 665 | 122 | |
| 电子商务 | 财经商贸 | 648 | 122 | |||
| 网络工程 | 计算机 | 673 | 160 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 加工制造 | 601 | 160 | |||
| 工程造价 | 土木 | 537 | 80 | |||
| 14 | 合肥师范学院 | 市场营销 | 财经商贸 | 630 | 66 | |
| 服装与服饰设计 | 服装 | 639 | 30 | |||
| 体育教育(田径) | 体育教育 | 628.5 | 5 | |||
| 体育教育(篮球(男)) | 体育教育 | 516.2 | 6 | |||
| 体育教育(足球) | 体育教育 | 569.58 | 7 | |||
| 体育教育(乒乓球(男)) | 体育教育 | 542.53 | 5 | |||
| 体育教育(羽毛球) | 体育教育 | 574.16 | 5 | |||
| 体育教育(健美操) | 体育教育 | 629.33 | 6 | |||
| 体育教育(体育舞蹈) | 体育教育 | 597.08 | 7 | |||
| 体育教育(武术套路) | 体育教育 | 563.98 | 8 | |||
| 体育教育(射击、射箭、击剑) | 体育教育 | 631.5 | 4 | |||
| 体育教育(拳击、跆拳道、散打) | 体育教育 | 615 | 6 | |||
| 体育教育(举重、柔道、国际跤) | 体育教育 | 592.5 | 7 | |||
| 体育教育(跳水、游泳、皮划艇、赛艇、自行车) | 体育教育 | 赛艇646.5;自行车616.5 | 3 | |||
| 15 | 淮北理工学院 | 电子商务 | 财经商贸 | 628.5 | 80 | |
| 物流管理 | 财经商贸 | 642.5 | 60 | |||
| 市场营销 | 财经商贸 | 634 | 60 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 加工制造 | 621 | 80 | |||
| 自动化 | 加工制造 | 637 | 80 | |||
| 化学工程与工艺 | 化学 | 644 | 64 | |||
| 应用化学 | 化学 | 644 | 60 | |||
| 工程造价 | 土木 | 500 | 60 | |||
| 土木工程 | 土木 | 534 | 80 | |||
| 16 | 淮南师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 631.6 | 20 | |
| 文化产业管理 | 公共管理 | 630.85 | 58 | |||
| 社会工作 | 公共管理 | 588.65 | 58 | |||
| 园林 | 农林牧渔 | 627.5 | 79 | |||
| 17 | 黄山学院 | 市场营销 | 财经商贸 | 621 | 78 | |
| 烹饪与营养教育 | 旅游服务 | 603.67 | 50 | |||
| 酒店管理 | 旅游服务 | 627.67 | 78 | |||
| 会展经济与管理 | 旅游服务 | 626 | 48 | |||
| 18 | 宿州学院 | 学前教育 | 学前教育 | 634 | 58 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 693 | 40 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 637 | 30 | |||
| 休闲体育(技巧) | 体育教育 | 327.33 | 5 | |||
| 休闲体育(篮球) | 体育教育 | 292.33 | 5 | |||
| 休闲体育(排球) | 体育教育 | 310.83 | 5 | |||
| 休闲体育(足球) | 体育教育 | 303.27 | 6 | |||
| 休闲体育(田径) | 体育教育 | 342.6 | 5 | |||
| 休闲体育(体育舞蹈) | 体育教育 | 319.32 | 6 | |||
| 休闲体育(武术套路) | 体育教育 | 341.73 | 9 | |||
| 表演(泗州戏方向) | 文化艺术 | 321.22 | 20 | |||
| 表演(戏曲器乐方向) | 文化艺术 | 318.18 | 10 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 文化艺术 | 328.96 | 10 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 文化艺术 | 329.06 | 10 | |||
| 音乐学(舞蹈方向) | 文化艺术 | 328.52 | 10 | |||
| 学前教育方向 | 学前教育 | 597.52 | 45 | |||
| 19 | 铜陵学院 | 保险学 | 财经商贸 | 671.5 | 50 | |
| 劳动与社会保障 | 财经商贸 | 661.5 | 50 | |||
| 材料成型及控制工程 | 加工制造 | 钳工616;电工618 | 50 | 2027年停招 | ||
| 金属材料工程 | 加工制造 | 电工664 | 45 | 2027年停招 | ||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 639.5 | 50 | |||
| 动物医学 | 农林牧渔 | 621 | 50 | |||
| 20 | 皖西学院 | 化学工程与工艺/应用化学 | 化学 | 664 | 50 | |
| 体育教育(篮球(男)) | 体育教育 | 565.6 | 8 | |||
| 体育教育(排球(男)) | 体育教育 | 575.6 | 8 | |||
| 体育教育(足球(男)) | 体育教育 | 604 | 8 | |||
| 体育教育(体育舞蹈) | 体育教育 | 615.8 | 5 | |||
| 体育教育(健美操) | 体育教育 | 615.9 | 5 | |||
| 体育教育(田径) | 体育教育 | 622 | 5 | |||
| 体育教育(武术套路) | 体育教育 | 570 | 5 | |||
| 体育教育(划船(女)) | 体育教育 | 684.5 | 40 | |||
| 21 | 芜湖职业技术大学 | 食品质量与安全 | 农林牧渔 | 683.5 | 50 | 有望大幅扩招 |
| 智能制造工程 | 农林牧渔 | 617.5 | 40 | 有望大幅扩招 | ||
| 22 | 安徽艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 文化艺术 | 601.53 | 20 | |
| 表演(黄梅戏) | 文化艺术 | 593.46 | 25 | |||
| 舞蹈表演 | 文化艺术 | 554.67 | 15 | |||
| 音乐表演 | 文化艺术 | 554.67 | 24 | |||
| 23 | 天津职业技术师范大学 | 机械工艺技术 | 加工制造 | 499.2 | 10 | |
| 机电技术教育 | 加工制造 | 499.2 | 6 | |||
| 材料成型及控制工程 | 加工制造 | 499.2 | 24 | |||
| 汽车维修工程教育 | 机械类 | 367.1 | 24 | 需要学习物理课程,本学科为5年 | ||
| 焊接技术与工程 | 加工制造 | 499.2 | 9 | |||
| 自动化 | 加工制造 | 499.2 | 4 | |||
| 电气工程及其自动化 | 加工制造 | 439.2 | 1 | 26年招生计划划10人 | ||
| 应用电子技术教育 | 电子 | 385.05 | 4 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 472.45 | 10 | |||
| 24 | 安徽应用技术职业大学 | —— | —— | —— | —— | 2027年有可能招生,优先级人工智能、酒店管理等 |
| 25 | 合肥职业技术大学(筹) | —— | —— | —— | —— | 2028年有望招生 |
| 26 | 阜阳职业技术大学(筹) | —— | —— | —— | —— | 2028年有望招生 |
| 27 | 合肥幼儿师范学院(筹) | —— | —— | —— | —— | 2029年有望招生 |
| 总计 | 6181 | |||||
录取最高分数的类别主要集中在财经商贸和计算机类;
报考人数集中的分别在计算机类和加工制造类。
| 序号 | 学校名称 | 校考时间 | 成绩查询时间 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州学院 | 3月28-29日 | 4月1日 | 1:考生3月14-17日填完志愿后,均需要登入学校官网,确认校考资格和校考时间; |
| 2 | 皖西学院 | 3月28-29日 | 4月1日 | |
| 3 | 淮南师范学院 | 3月28日 | 4月1日 | |
| 4 | 巢湖学院 | 3月28日 | 4月1日 | |
| 5 | 安庆师范大学 | 3月25日-3月28日 | 4月6日 | |
| 6 | 黄山学院 | 3月28-29日 | 4月1日-4月3日 | |
| 7 | 宿州学院 | 3月28日 | 4月1日-4月3日 | |
| 8 | 铜陵学院 | 3月28日 (3月24日鼓励政策考试面试) | 4月3日 | |
| 9 | 安徽科技工程大学 | 3月28日 | 4月1日 | |
| 10 | 蚌埠学院 | 3月28日 | 4月3日 | |
| 11 | 池州学院 | 3月28日 (3月22日技能大赛面试) | 3月31日 | |
| 12 | 合肥师范学院 | 3月28日 | 4月6日 | |
| 13 | 安徽艺术学院 | 3月29日 | 4月4日 | |
| 14 | 安徽三联学院 | 3月28日 | 4月3日 | |
| 15 | 安徽新华学院 | 3月28日-3月29日 | 4月6日 | |
| 16 | 安徽文达信息工程学院 | 3月28日 | 4月6日 | |
| 17 | 合肥城市学院 | 3月28日-3月29日 | 4月3日 | |
| 18 | 合肥经济学院 | 3月28日 | 3月31日 | |
| 19 | 淮北理工学院 | 3月28日 | 4月1日 | |
| 20 | 安徽外国语学院 | 3月28日 | 4月6日 | |
| 21 | 安徽职业技术大学 | 3月28日 | 4月6日 | |
| 22 | 芜湖职业技术大学 | 3月28日 | 4月6日 |
志愿填报之后,校考是上岸关键环节,时间节点千万不要错过:
校考集中在3月25日—3月29日,大部分院校安排在3月28日;
成绩查询集中在3月底—4月上旬;
技能大赛免试的同学重点关注官方通道!
(最终信息请以省教育厅、省教育招生考试院及招生院校官方网站发布为准)
文章标题:2026年安徽对口本科招生计划、校考时间、关键提醒
- 相关文章
- 安徽省第九届技工院校运动会在合肥技师···11-15
- 安徽省首届“银领杯”WPS办公软件···12-17
- 2026年安徽对口本科招生计划、校考···11-15
- 安徽合肥技师学院2026年职业技能等···11-10
- 深化校企合作提升工学交替质效——安徽···11-09
- 封顶!合肥体育运动学校新校区预计20···11-03
- 合肥理工教育集团组织师生收看2026···09-24
- 合肥工业学校学子闪耀2026年合肥市···09-24
- 合肥工业技术学校2026年招生简章09-24
- 安徽省技工院校2026年秋季学期开学···09-24





